規格 指標名稱 | 二級 | 三級 | 指定級 |
含量/% | 99.0-101.0 | 98.0-101.0 | 根據客戶要求定做 |
水不容物/% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | |
總氮量(N) /% | ≤0.001 | - | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
砷(As) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 2 | |
錳(Mn) /% | ≤0.05 | - | |
高鐵(Fe) /% | ≤0.02 | ≤0.10 | |
銅(Cu) /% | ≤0.002 | ≤0.01 | |
鋅(Zn) /% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
鉛(Pb)/% | ≤0.002 | ≤0.005 | |
不沉淀物(鹽)/% | ≤0.05 | ≤0.2 |
產品簡介:
硫酸亞鐵在濕空氣中容易氧化成黃色或鐵銹色。溶于水,一般硫酸亞鐵配制溶液濃度為10%左右。作為混凝劑,混凝顆粒大,蔬水性好,沉降快,除色效果非常好,硫酸亞鐵處理藥劑成本低,適合PH值在8.5以上的廢水處理。用途可作為電鍍廠等作為還原劑,工業廢水做絮凝劑,印染廠等做沉淀劑,作鐵紅廠的原料,作為農藥產的原料,作為化肥廠的原料,硫酸亞鐵花卉中施肥等等。
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。